|
|
Телескоп TAKAHASHI FSQ-106ED
|
 |
|
 |
Описание и характеристики
Окуляры
Отзывы
Рекомендуемые окуляры
| D/7 | Для наблюдений слабых протяженных объектов типа галактик, туманностей | 35.00 мм |
| D/3 | Увеличение для ярких и средних по яркости дипскаев: шаровиков, галактик, туманностей, некоторых планетарок, обзоров Луны. | 15.00 мм |
| 0.7*D | Увеличение для разрешения шаровых скоплений, для мелких планетарных тумманостей, Луны, и планетных наблюдений. | 7.14 мм |
| 1*D | Увеличение для наблюдения планет и детального изучения Луны. | 5.00 мм |
| 1.4*D | Увеличение для наблюдения планет и детального изучения Луны. | 3.57 мм |
| 2*D | Максимальное увеличение. Для наблюдения планет, Луны и разделения тесных двойных звезд. | 2.50 мм |
Параметры наблюдения
Эта форма поможет вам оценить такие параметры, как увеличение, поле зрения и размер выходного зрачка при наблюдении в телескоп с различными окулярами. Помните, что поле зрения окуляров, поставляемых в комплекте с телескопами, обычно составляет 50°
|
 |
|
|